GUHEMA BrillantEMo 5 Co 5 / 1.3243 - M35 BKE
Быстрый путь к нашему артикулу
Исполнение + Код (размер) + TPI
напр.:BKE + 3304 + L= BKE3304L

| TPI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный зуб | |||||||||||||||||
| Зуб с положительным передним углом | Зубья с переменным шагом и положительным передним углом | ||||||||||||||||
| Размеры | Код | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | Ø | |
| в мм: Ш x Т | L | ...C | ...E | ...G | ...H | ...I | ...J | ...L | ...N | ...O | ...T | ...U | ...V | ...W | ...Ü | в мм | |
| 30 x 1,5 | 300 | ...3304... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 30 x 2,0 | 300 | ...4304... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 32 x 1,5 | 350 | ...3355... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 32 x 1,5 | 400 | ...3405... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 32 x 1,5 | 450 | ...3455... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 32 x 2,0 | 350 | ...4355... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 32 x 2,0 | 400 | ...4405... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 32 x 2,0 | 450 | ...4455... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 36 x 1,5 | 350 | ...3357... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 36 x 2,0 | 350 | ...4357... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 36 x 2,0 | 400 | ...4407... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 36 x 2,0 | 450 | ...4457... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 40 x 2,0 | 450 | ...4459... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||||
| 40 x 2,0 | 450 | ...4509... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||||
| 45 x 2,0 | 550 | ...4551... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 48 x 2,5 | 500 | ...5503... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||||
| 50 x 2,0 | 500 | ...4504... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||||
| 50 x 2,0 | 600 | ...4604... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 50 x 2,5 | 500 | ...5504... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 50 x 2,5 | 575 | ...5574... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 50 x 2,5 | 600 | ...5604... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 52 x 2,5 | 575 | ...5575... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 52 x 2,5 | 600 | ...5605... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 55 x 2,5 | 650 | ...5657... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 55 x 2,5 | 700 | ...5707... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
= доступный шаг зубьев
