GUHEMA Super-HSSDMo 5 / 1.3343 - M2 BSD
Быстрый путь к нашему артикулу
Исполнение + Код (размер) + TPI
напр.:BSD + 2301 + L= BSD2301L

| TPI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный зуб | |||||||||||||||||
| Зуб с положительным передним углом | Зубья с переменным шагом и положительным передним углом | ||||||||||||||||
| Размеры | Код | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | Ø | |
| в мм: Ш x Т | L | ...C | ...E | ...G | ...H | ...I | ...J | ...L | ...N | ...O | ...T | ...U | ...V | ...W | ...Ü | в мм | |
| 20 x 1,25 | 300 | ...2301... | доступно | 6,0 | |||||||||||||
| 25 x 1,25 | 300 | ...2302... | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||||||
| 25 x 1,25 | 350 | ...2352... | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||||||
| 25 x 1,25 | 400 | ...2402... | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||||||
| 25 x 1,5 | 300 | ...3302... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 25 x 1,5 | 350 | ...3352... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 25 x 1,5 | 400 | ...3402... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 30 x 1,5 | 350 | ...3354... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 30 x 1,5 | 400 | ...3404... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 30 x 1,5 | 450 | ...3454... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 30 x 2,0 | 350 | ...4354... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 30 x 2,0 | 400 | ...4404... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 30 x 2,0 | 450 | ...4454... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||
| 35 x 2,0 | 350 | ...4356... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||
| 35 x 2,0 | 400 | ...4406... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||
| 35 x 2,0 | 450 | ...4456... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||
| 35 x 2,0 | 475 | ...4476... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||
| 40 x 2,0 | 400 | ...4409... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 40 x 2,0 | 450 | ...4459... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 40 x 2,0 | 500 | ...4509... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 40 x 2,0 | 550 | ...4559... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||
| 45 x 2,0 | 450 | ...4451... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 45 x 2,0 | 500 | ...4501... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 45 x 2,0 | 550 | ...4551... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 45 x 2,5 | 550 | ...5551... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 45 x 2,5 | 575 | ...5571... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 50 x 2,5 | 500 | ...5501... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 50 x 2,5 | 500 | ...5504... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 50 x 2,5 | 550 | ...5554... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 50 x 2,5 | 575 | ...5574... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 50 x 2,5 | 600 | ...5604... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 50 x 2,5 | 650 | ...5654... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 50 x 2,5 | 700 | ...5704... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | ||||
| 60 x 2,5 | 625 | ...5628... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 12,5 | |||||
| 60 x 3,0 | 650 | ...6658... | доступно | доступно | доступно | 12,5 | |||||||||||
| 60 x 3,0 | 700 | ...6708... | доступно | доступно | доступно | 12,5 | |||||||||||
| 60 x 3,0 | 750 | ...6758... | доступно | доступно | доступно | 12,5 | |||||||||||
| 70 x 3,0 | 800 | ...6801... | доступно | доступно | доступно | 17,0 | |||||||||||
| 110 x 3,0 | 950 | ...6954... | доступно | доступно | доступно | 18,5 | |||||||||||
= доступный шаг зубьев
