GUHEMA BrillantEMo 5 Co 5 / 1.3243 - M35 ISE
Быстрый путь к нашему артикулу
Исполнение + Код (размер) + TPI
напр.:ISE + 3152 + L= ISE3152L
| TPI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный зуб | |||||||||||||||||
| Зуб с положительным передним углом | Зубья с переменным шагом и положительным передним углом | ||||||||||||||||
| Размеры | Код | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | |
| в мм: Ш x Т | L | ...C | ...E | ...G | ...H | ...I | ...J | ...L | ...M | ...N | ...O | ...T | ...U | ...V | ...W | ...Ü | |
| 25 x 1,5 | 150 | ...3152... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||||
| 25 x 1,5 | 200 | ...3202... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||||
| 25 x 1,5 | 250 | ...3252... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||||
| 25 x 1,5 | 300 | ...3302... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||||
| 25 x 1,5 | 350 | ...3352... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||
| 25 x 1,5 | 400 | ...3402... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||
| 25 x 1,5 | 500 | ...3502... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||
| 25 x 1,5 | 600 | ...3602... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | ||||||||
| 25 x 2,0 | 300 | ...4302... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||||
| 25 x 2,0 | 400 | ...4402... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||||
| 28 x 1,5 | 300 | ...3303... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||||
| 28 x 1,5 | 400 | ...3403... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||
| 28 x 1,5 | 500 | ...3503... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||
| 28 x 1,5 | 530 | ...3533... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||
| 28 x 2,0 | 200 | ...4203... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||||
| 28 x 2,0 | 500 | ...4503... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | ||||||||
| 28 x 2,0 | 600 | ...4603... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | ||||||||
| 28 x 2,0 | 770 | ...4773... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | ||||||
| 30 x 1,5 | 500 | ...3504... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||
| 30 x 1,5 | 530 | ...3534... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | |||||||
| 30 x 2,0 | 530 | ...4534... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | ||||||||
| 30 x 2,0 | 600 | ...4604... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | ||||||||
| 32 x 2,0 | 940 | ...4945... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | ||||||
= доступный шаг зубьев