GUHEMA Bi-lasticЗубья из DMo 5 / 1.3343 - M2 BKF
Быстрый путь к нашему артикулу
Исполнение + Код (размер) + TPI
напр.:BKF + 2302 + L= BKF2302L

| TPI | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальный зуб | |||||||||||||||||
| Зуб с положительным передним углом | Зубья с переменным шагом и положительным передним углом | ||||||||||||||||
| Размеры | Код | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | Ø | |
| в мм: Ш x Т | L | ...C | ...E | ...G | ...H | ...I | ...J | ...L | ...N | ...O | ...T | ...U | ...V | ...W | ...Ü | в мм | |
| 25 x 1,25 | 300 | ...2302... | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||||||
| 25 x 1,25 | 350 | ...2352... | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||||||
| 25 x 1,25 | 400 | ...2402... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||||||
| 25 x 1,25 | 425 | ...2422... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 32 x 1,6 | 300 | ...3305... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 32 x 1,6 | 350 | ...3355... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 32 x 1,6 | 400 | ...3405... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||
| 38 x 1,9 | 350 | ...4358... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | ||||||||
| 38 x 1,9 | 400 | ...4408... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||||
| 38 x 1,9 | 450 | ...4458... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 8,5 | |||||||
| 38 x 1,9 | 500 | ...4508... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 38 x 1,9 | 550 | ...4558... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||||||
| 45 x 2,25 | 450 | ...5451... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 45 x 2,25 | 500 | ...5501... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 45 x 2,25 | 525 | ...5521... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 45 x 2,25 | 550 | ...5551... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 50 x 2,5 | 500 | ...5504... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||||
| 50 x 2,5 | 550 | ...5554... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | ||||||
| 50 x 2,5 | 575 | ...5574... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 50 x 2,5 | 600 | ...5604... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 50 x 2,5 | 650 | ...5654... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
| 50 x 2,5 | 700 | ...5704... | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно | 10,5 | |||||||
= доступный шаг зубьев
