Lochsägen
Stahl, Holz, Aluminium, Guss, Kunst- stoffe, Buntmetalle, rostfreier Stahl ab 1 mm oder Faserplatten können Sie mit unseren Sägen löchern, um sich den perfekt runden "Durchblick" zu verschaffen. Unser Lieferprogramm unterstützt Sie standardmäßig von 14 bis 210 mm Durchmesser.
Material, Qualitäten und Einsatzbereiche
Präzision, das Resultat unserer massiven Deckelplatte, lange Lebensdauer und Laufruhe, hervorgerufen durch die variable Verzahnung mit ihrer optimalen Spanabfuhr, zeichnet unsere Bi-Metall-Lochsägen aus. Unsere feinverzahnten Lochsägen sind bestens für dünnwandige Materialien geeignet. Bei Mineral- und Verbundwerkstoffen erzielen unsere hartmetallbeschichteten Lochsägen beste Ergebnisse. Mit diesem Lieferprogramm bleiben keine Wünsche offen.
Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Ø +
ZpZ
z.B.:
HSM
+ 014 + V = HSM014V
Zentriereinheiten
Aufnahmeschaft | Lochsäge | Bestell-Nr. |
---|---|---|
Rund 6 mm | 14 - 30 mm | HZARW6 |
Sechskant 9,5 mm | 14 - 30 mm | HZASW95 |
Sechskant 11 mm | 14 - 30 mm | HZASW11 |
SDS-Aufnahme | 14 - 30 mm | HZASDS1 |
Aufnahmeschaft | Lochsäge | Bestell-Nr. |
---|---|---|
Sechskant 9,5 mm | 32 - 210 mm | HZASW95A |
Sechskant 11 mm | 32 - 210 mm | HZASW11A |
SDS-Aufnahme | 32 - 210 mm | HZASDS2 |
Zubehör / Ersatzteile
Beschreibung | Bestell-Nr. |
---|---|
Verlängerung für Sechskantaufnahme 11 mm | HZBV11 |
Auswurffeder | HZBF |
Inbusschraube | HZBS |
Adapter, um die Aufnahmen für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser auf eine Lochsäge von 14 bis 30 mm zu montieren | HZBA |
Zentrierbohrer 82 mm | HZBB82 |
Zentrierbohrer 102 mm | HZBB102 |
Durchmesser
Ø | GUHEMA Bi-Co-lastic | GUHEMA Bi-Co-lastic | HM-Granulat |
---|---|---|---|
in mm | 4/6 ZpZ ...V | 10 ZpZ ...J | ...S |
14 | |||
16 | |||
17 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
27 | |||
29 | |||
30 | |||
32 | |||
33 | |||
35 | |||
37 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
43 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
51 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
64 | |||
65 | |||
67 | |||
68 | |||
70 | |||
73 | |||
76 | |||
79 | |||
83 | |||
86 | |||
89 | |||
92 | |||
95 | |||
98 | |||
102 | |||
105 | |||
108 | |||
111 | |||
114 | |||
121 | |||
127 | |||
133 | |||
140 | |||
146 | |||
152 | |||
160 | |||
168 | |||
177 | |||
200 | |||
210 |
= lieferbare Verzahnung