Hole Saws
Steel, wood, aluminium, cast iron, plastics, non-ferrous metals, stainless steel thicker than 1 mm or fibreboards can be punctured by our saws in order to gain the perfect "look through". Our product range supports your undertakings with standards diameters from 14 to 210 mm.
Materials, qualities and application areas
Präzision, das Resultat unserer massiven Deckelplatte, lange Lebensdauer und Laufruhe, hervorgerufen durch die variable Verzahnung mit ihrer optimalen Spanabfuhr, zeichnet unsere Bi-Metall-Lochsägen aus. Unsere feinverzahnten Lochsägen sind bestens für dünnwandige Materialien geeignet. Bei Mineral- und Verbundwerkstoffen erzielen unsere hartmetallbeschichteten Lochsägen beste Ergebnisse. Mit diesem Lieferprogramm bleiben keine Wünsche offen.
The fast path to our Article No.
Grade + Ø +
TPI
Example:
HSM
+ 014 + V = HSM014V
Centering units
Mounting shank | Hole saw | Order No. |
---|---|---|
Round 6 mm | 14 - 30 mm | HZARW6 |
Hexagon 9,5 mm | 14 - 30 mm | HZASW95 |
Hexagon 11 mm | 14 - 30 mm | HZASW11 |
SDS mounting | 14 - 30 mm | HZASDS1 |
Mounting shank | Hole saw | Order No. |
---|---|---|
Hexagon 9,5 mm | 32 - 210 mm | HZASW95A |
Hexagon 11 mm | 32 - 210 mm | HZASW11A |
SDS mounting | 32 - 210 mm | HZASDS2 |
Accessories / Spare Parts
Description | Order No. |
---|---|
Extension for 11 mm hexagonal mounting | HZBV11 |
Ejection spring | HZBF |
Allen screw | HZBS |
Adapter used to fit the mountings for hole saws with 32-210 mm of diameter to a 14 to 30 mm hole saw | HZBA |
Pilot drill 82 mm | HZBB82 |
Pilot drill 102 mm | HZBB102 |
Diameter
Ø | GUHEMA Bi-Co-lastic | GUHEMA Bi-Co-lastic | HM-Granulat |
---|---|---|---|
in mm | 4/6 TPI ...V | 10 TPI ...J | ...S |
14 | |||
16 | |||
17 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
27 | |||
29 | |||
30 | |||
32 | |||
33 | |||
35 | |||
37 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
43 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
51 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
64 | |||
65 | |||
67 | |||
68 | |||
70 | |||
73 | |||
76 | |||
79 | |||
83 | |||
86 | |||
89 | |||
92 | |||
95 | |||
98 | |||
102 | |||
105 | |||
108 | |||
111 | |||
114 | |||
121 | |||
127 | |||
133 | |||
140 | |||
146 | |||
152 | |||
160 | |||
168 | |||
177 | |||
200 | |||
210 |
= deliverable toothing