GUHEMA Brillant
EMo 5 Co 5 / 1.3243 - M35 BKE
Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer (Abmessung) + ZpZ
z.B.:
BKE
+ 3304 + L = BKE3304L
ZpZ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalzahn | |||||||||||||||||
Positivzahn | Variable Positivzahnung | ||||||||||||||||
Abmessungen | Kennziffer | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | Ø | |
in mm: B x S | L | ...C | ...E | ...G | ...H | ...I | ...J | ...L | ...N | ...O | ...T | ...U | ...V | ...W | ...Ü | in mm | |
30 x 1,5 | 300 | ...3304... | 8,5 | ||||||||||||||
30 x 2,0 | 300 | ...4304... | 8,5 | ||||||||||||||
32 x 1,5 | 350 | ...3355... | 8,5 | ||||||||||||||
32 x 1,5 | 400 | ...3405... | 8,5 | ||||||||||||||
32 x 1,5 | 450 | ...3455... | 8,5 | ||||||||||||||
32 x 2,0 | 350 | ...4355... | 8,5 | ||||||||||||||
32 x 2,0 | 400 | ...4405... | 8,5 | ||||||||||||||
32 x 2,0 | 450 | ...4455... | 8,5 | ||||||||||||||
36 x 1,5 | 350 | ...3357... | 8,5 | ||||||||||||||
36 x 2,0 | 350 | ...4357... | 8,5 | ||||||||||||||
36 x 2,0 | 400 | ...4407... | 8,5 | ||||||||||||||
36 x 2,0 | 450 | ...4457... | 8,5 | ||||||||||||||
40 x 2,0 | 450 | ...4459... | 8,5 | ||||||||||||||
40 x 2,0 | 450 | ...4509... | 8,5 | ||||||||||||||
45 x 2,0 | 550 | ...4551... | 10,5 | ||||||||||||||
48 x 2,5 | 500 | ...5503... | 10,5 | ||||||||||||||
50 x 2,0 | 500 | ...4504... | 10,5 | ||||||||||||||
50 x 2,0 | 600 | ...4604... | 10,5 | ||||||||||||||
50 x 2,5 | 500 | ...5504... | 10,5 | ||||||||||||||
50 x 2,5 | 575 | ...5574... | 10,5 | ||||||||||||||
50 x 2,5 | 600 | ...5604... | 10,5 | ||||||||||||||
52 x 2,5 | 575 | ...5575... | 10,5 | ||||||||||||||
52 x 2,5 | 600 | ...5605... | 10,5 | ||||||||||||||
55 x 2,5 | 650 | ...5657... | 10,5 | ||||||||||||||
55 x 2,5 | 700 | ...5707... | 10,5 |
= lieferbare Verzahnung