No. 20 GUHEMA Kristall
Werkzeugstahl (125 Cr 1)
- Zahngehärtetes Sägeband
- Für unlegierte Stähle bis zu mittleren Festigkeiten
Der schnelle Weg zu unserer Artikel-Nr.
Qualität + Kennziffer (Abmessung) + ZpZ
z.B.: NC20 + 0606 + L = NC200606L
z.B.: NC20 + 0606 + L + Sägeblattlänge = NC200606L03800
ZpZ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | Kennziffer | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | ||||||
in mm: B x S | ...E | ...G | ...H | ...I | ...J | ...L | ...N | ...O | |||||||
6 x 0,65 | ...0606... | K | K | S | S | S | S | S | |||||||
8 x 0,65 | ...0806... | K | K | S | S | S | S | S | |||||||
10 x 0,65 | ...1006... | SK | SK | S | S | S | S | S | |||||||
13 x 0,65 | ...1306... | SK | SK | S | S | S | S | ||||||||
16 x 0,65 | ...1606... | S | SK | S | S | S | |||||||||
16 x 0,8 | ...1608... | SK | Sk | S | S | S | |||||||||
20 x 0,8 | ...2008... | K | SK | S | S | S | S | ||||||||
25 x 0,9 | ...2509... | K | SK | S | S | S | S |
K = Klauenzahn